2026
| Dato | Hendelse | Dokumenter |
|---|---|---|
| 7. mai 2026 | Utgivelse av årsrapport for 2025 | |
| 27. mai 2026 | Årsmøte | |
| 27. august 2026 | Utgivelse av halvårsrapport for 2026 |
2025
| Dato | Hendelse | Dokumenter |
|---|---|---|
| 7. mai 2025 | Utgivelse av årsrapport for 2024 | lenke |
| 26. mai 2025 | Årsmøte | lenke |
| 28. august 2025 | Utgivelse av halvårsrapport for 2025 | lenke |
2024
| Dato | Hendelse | Dokumenter |
|---|---|---|
| 9. april 2024 | Utgivelse av årsrapport for 2023 | lenke |
| 26. april 2024 | Årsmøte | lenke |
| 29. august 2024 | Utgivelse av halvårsrapport for 2024 | lenke |
2023
| Dato | Hendelse | Dokumenter |
|---|---|---|
| 29. mars 2023 | Utgivelse av årsrapport for 2022 | lenke |
| 21. april 2023 | Årsmøte | lenke |
| 29. august 2023 | Utgivelse av halvårsrapport for 2023 | lenke |
2022
| Dato | Hendelse | Dokumenter |
|---|---|---|
| 18. februar 2022 | Utgivelse av driftsoppdatering for 4. kvartal 2021 | lenke |
| 7. april 2022 | Utgivelse av finansrapport for 2021 | lenke |
| 5. mai 2022 | Årsmøte | lenke |
| 25. august 2022 | Publisering av resultater for første halvår 2022 | lenke |
2021
| Dato | Hendelse | Dokumenter |
|---|---|---|
| 26. august 2021 | Offentliggjøring av halvårsresultater | lenke |
