| Aksjonær | Totalt antall aksjer | % eid | Land |
| Ronja Kapitalinvestering AS | 3 087 999 | 11,46 % | NOR |
| Capra Invest AS | 1 544 450 | 5,73 % | NOR |
| MRFK Holding AS | 1 313 960 | 4,87 % | NOR |
| JP Morgan SE | 1 123 139 | 4,17 % | LUX |
| Vartdal Holding AS | 1 040 286 | 3,86 % | NOR |
| Brødrende Vartdal AS | 803 601 | 2,98 % | NOR |
| Kotler Equity Investment Limited | 667 330 | 2,48 % | CHN |
| Hawk Infinity AS | 605 201 | 2,25 % | NOR |
| Stette Invest AS | 602 375 | 2,23 % | NOR |
| Kjølås Stansekniver AS | 574 859 | 2,13 % | NOR |
| Life Capitol AS | 558 531 | 2,07 % | NOR |
| Ajea Invest AS | 555 359 | 2,06 % | NOR |
| Strand Fiskeriselskap AS | 473 342 | 1,76 % | NOR |
| Gold Coast Nutrition NUF | 460 000 | 1,71 % | NOR |
| Nordnet Livsforsikring AS | 399 817 | 1,48 % | NOR |
| Triplenine Vedde AS | 340 000 | 1,26 % | NOR |
| Melesio Invest AS | 315 000 | 1,17 % | NOR |
| EM-KA AS | 292 771 | 1,09 % | NOR |
| Høgnabben AS | 252 949 | 0,94 % | NOR |
| Norholmen AS | 251 409 | 0,93 % | NOR |
| Annen | 11 693 878 | 43,38 % | |
| 26 956 256 | 100,00 % |
Nominee-registrerte aksjer
I samsvar med gjeldende regelverk skal Arctic Bioscience minst én gang i året offentliggjøre en oversikt over hvem som eier forvalterregistrerte aksjer i selskapet, hvilket land aksjonæren er bosatt i og hvor mange aksjer hver enkelt eier.
Den siste rapporten ble ferdigstilt per 14. april 2025, basert på registrerte aksjer per 21. mars 2025. Denne rapporten kan mottas ved å sende en forespørsel til selskapets IR-kontakt.
